Aerohive AP650

Aerohive AP650
37.000.000 ₫Write a review
Aerohive AH-AP-650-AX-FCC AP650 Plenum dual 5 GHz radio 4×4:4 802.11ac/ax Access Point
Aerohive Part Number : AP650
Aerohive Part Number : AH-AP-650-AX-FCC
Bảo hành : 12 tháng
List Price : $1,680
Stock : Liên hệ
Mô tả tổng quan
Bộ phát wifi Aerohive AH-AP-650-AX-FCC được cung cấp bởi Juniper, xử lý một loạt các điều kiện mạng và các tình huống triển khai. Aerohive AH-AP-650-AX-FCC có cơ chế điều khiển phân tán giúp loại bỏ nhu cầu về các bộ điều khiển không dây riêng biệt, hợp lý hóa đáng kể môi trường Wi-Fi của bạn.
Bạn có thể mở rộng mạng Wifi của mình chỉ bằng cách thêm các điểm truy cập để có dung lượng hoặc vùng phủ sóng lớn hơn, không cần đầu tư bộ điều khiển tương ứng khi bạn phát triển. Quản lý đám mây tập trung – HiveManager giúp giảm chi phí và độ phức tạp trong việc triển khai theo địa lý, cho phép các doanh nghiệp ở mọi quy mô dễ dàng tăng tốc độ, quy mô và tính khả dụng của mạng Wi-Fi của họ.
Aerohive wifi AH-AP-650-AX-FCC AP650 được thiết kế cho môi trường hiệu suất cao – kết hợp các tiêu chuẩn Wi-Fi mới nhất (công nghệ IEEE 802.11ax), mới nhất về tiêu chuẩn Ethernet (2,5 mGig) và radio 5 GHz kép được định nghĩa bằng phần mềm của Aerohive cho môi trường trong nhà và công nghiệp. AP650 đã tích hợp kết nối BLE và USB cho các dịch vụ định vị theo vị trí nâng cao và khả năng cung cấp các tùy chọn truy cập không dây bổ sung cho IoT và các thiết bị khác.
Thông số kỹ thuật Aerohive AH-AP-650-AX-FCC
WI-FI | |
Radio Specifications | Wireless Frequency Range • USA: 2.400 ~ 2.483 GHz, 5.15 ~ 5.35 GHz, 5.47 ~ 5.725 GHz, 5.725 ~ 5.85 GHz • Europe: 2.400 ~ 2.483 GHz, 5.15 ~ 5.35 GHz, 5.47 ~ 5.725 GHz • Japan: 2.400 ~ 2.497 GHz, 5.15 ~ 5.35 GHz, 5.47 ~ 5.725 GHz • China: 2.400 ~ 2.483 GHz, 5.725 ~5.85 GHz Modes • IEEE802.11a 5 GHz OFDM • IEEE802.11b 2.4 GHz DSSS/CCK • IEEE802.11g 2.4 GHz OFDM • IEEE802.11n 2.4 GHz/5 GHz OFDM • IEEE802.11ac OFDM • IEEE802.11ax OFDMA |
Channel Support | 802.11 b/g/n/ax • US/Canada: 11 (1 ~ 11) • Europe: 13 (1 ~ 13) • Japan: 11b: 14 (1~13 or 14th), 11g: 13 (1 ~ 13) • China: 13 (1 ~ 13) 802.11 a/n/ac/ax • US/Canada: 24 non-overlapping channels (36,40,44,48,52,56,60,64;100,104,108, 112,116,120,124,128,132,136,140; 149,153,157,161,165) • Europe: 19 non-overlapping channel (36,40,44,48,52,56,60,64;100,104,108,112, 116,120,124,128,132,136,140) • Japan: 19 non-overlapping channels (36,40,44,48,52,56,60,64;100,104,108,112, 116,120,124,128,132,136,140) • China: 5 non-overlapping channels (149,153,157,161,165) |
Modulation Technology | 802.11 Legacy a/b/g • DSSS (DBPSK, DQPSK, CCK) OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM) • DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) with DBPSK (Differential Binary Phase Shift Keying 1 Mbps), DQPSK (Differential Quaternary Phase Shift Keying 2 Mbps), and CCK (Complementary Code Keying 5.5 & 11 Mbps), and OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing with BPSK for 6, 9 Mbps. QPSK for 12, 18 Mbps; 16QAM for 24, 36 Mbps; 64QAM for 48, 54 Mbps) 802.11n • OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM) 802.11ac • OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM) 802.11ax • OFDMA (1024-QAM) |
Interfaces | • 1x 10/100/1000 Gigabit Ethernet • 1x 2.5 mGig • RJ-45 Console Port • USB Interface • 802.3az supported • Redundant PoE Capable |
Radios | • Dual Radio AP, 2.4 GHz/5GHz and 5GHz radios supporting dual band or dual 5GHz operation • 2.4 GHz/5 GHz, 802.11b/g/n/ax, 4×4 • 5 GHz, 802.11 a/n/ac/ax, 4×4 • 160 MHz, 1024-QAM supported • 1x Bluetooth/Zigbee radio |
Environmental | • Operating Temperature: 0 to 40 °C • Storage Temperature: -40 to 70 °C • Humidity: 10 to 95% |
Power Consumption | • DC Power: Typical 18.78 W; Max 20.65 W • 802.3at PoE Power: Typical 15.72 W; Max 19.92 W |
Physical | • Dimensions: 225mm x 225mm x 37.5mm • Weight: 2.6lb (1.18kg) • Wall or ceiling mountable • MTBF: >500,000 Hours @ 25º C (estimate) • RoHS: -2 Compliant • TPM chip for added security |
Antenna | • 4x integrated dual band 2.4-2.5 GHz/5.1-5.8 GHz omnidirectional antennas • 4x integrated single band, 5.1-5.8 GHz omnidirectional antennas • 1x internal Bluetooth/ZigBee antenna Peak Antenna Gain: • 2.4 GHz omnidirectional, gain 5.0 dBi • 5 GHz omnidirectional, gain 6.0 dBi • Bluetooth/ZigBee omnidirectional, gain 4.2 dBi |
Các tùy chọn cho Aerohive AH-AP-650-AX-FCC
AH-ACC-INJ-30W-UK | 30W POE power injector with UK power cord for AP122,AP122X,AP130, AP200 series,AP550,AP630,AP650 and AP650X |
AH-ACC-INJ-30W-US | 30W POE power injector with US power cord for AP122,AP122X,AP130, AP200 series,AP550,AP630,AP650 and AP650X |
AH-ACC-INJ-30W-AU | 30W POE power injector with Australia/New Zealand power cord for AP122,AP122X,AP130, AP200 series,AP550,AP630,AP650 and AP650X |
AH-ACC-INJ-30W-EU | 30W POE power injector with EU power cord for AP122,AP122X,AP130, AP200 series,AP550,AP630,AP650 and AP650X |
AH-ACC-BKT-AX-IL | Armstrong mounting bracket for Interlude ceiling for the AP650, AP650X, or AP630 |
AH-ACC-BKT-AX-TB | Replacement Prelude Bracket, T-Bar, Supported on AP630, AP650 and AP650X. Same as in-box accessory. |
AH-ACC-BKT-AX-SL | Mounting bracket for Silhouette ceiling, 1/4″ or 1/8″. Supported on AP630, AP650 and AP650X. |
AH-ACC-BKT-AX-WL | Bracket, Wall Mount, Supported on AP630, AP650 and AP650X. |
AH-ACC-PW-30W-US | 30W Power Supply for AP650/AP650X with US Power Plug |
AH-ACC-PW-30W-UK | 30W Power Supply for AP650/AP650X with UK Power Plug |
AH-ACC-PW-30W-EU | 30W Power Supply for AP650/AP650X with EU Power Plug |
AH-ACC-PW-30W-AU | 30W Power Supply for AP650/AP650X with Australia Power Plug |
AH-ACC-PW-30W-JP | 30W Power Supply for AP650/AP650X with Japan Power Plug |
AH-ACC-PW-30W-KR | 30W Power Supply for AP650/AP650X with Korea Power Plug |
There are no reviews yet.